鋼種
| 鋼種 | 化学成分(%) | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | ||
| 1%けい素鉄 1LSSP | ≦0.02 | 0.90~1.30 | ≦0.35 | ≦0.030 | ≦0.030 | Si以外は参考値 |
機械的性質
| 鋼種 | 適用 | 硬さ | 引張強さ N/mm2 |
伸び% (1.0mm厚) |
曲げ R=0.2 90° | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 絞り用 | 打ち抜き、曲げ用 | HV | HRBS | ||||
| 1%けい素鉄 1LSSP | 〇 | - | ≦160 | ≦82 | 360≦ | 26≦ | 試験片の外側に さけキズが生じないこと |
| - | 〇 | 140~180 | 75~87 | 400~550 | - | ||
磁気特性
| 種類及び記号 | 保磁力A/m | 規格 | 磁束密度T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LSSP | ≦45 | EMAS-100 | B80 | B100 | B200 | B500 | B2000 |
| 1.05≦ | 1.15≦ | 1.30≦ | 1.40≦ | 1.50≦ | |||
| 高砂 | B1 | B2 | B3 | B5 | B25 | ||
| 1.05≦ | 1.25≦ | 1.33≦ | 1.40≦ | 1.50≦ | |||




